<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026年4月4日 6:15 AM、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.o-valuation.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>雪だるま分析マンの分析手帳</title>
		<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com]]></link>
		<description><![CDATA[雑食系データ分析ブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2020 07:07:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.o-valuation.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/blk-blackrock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/blk-blackrock/]]></link>
			<title>【米国株の企業分析】ｉシェアーズで有名な世界最大の資産運用会社！ブラックロック（BLK）の銘柄分析と株価予想【BlackRock, Inc.】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2020 07:07:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/mba/system30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/mba/system30/]]></link>
			<title>「Ｈ30経営情報システム」過去問対応解説ノート：【中小企業診断士試験】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2020 19:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/download/cross/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/download/cross/]]></link>
			<title>クロス取引計算エクセル</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 08:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/asset/early-retire-fire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/asset/early-retire-fire/]]></link>
			<title>アーリーリタイヤにはいくら必要？FIREのためにすべきこと【まとめ】貯金・副業・投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2020 13:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/dcf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/dcf/]]></link>
			<title>企業価値評価DCF</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Sep 2021 21:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/softbankgp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/softbankgp/]]></link>
			<title>【株価分析】投資事業から通信事業まで！ソフトバンクグループ（9984）の分析と株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2020 05:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/strike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/strike/]]></link>
			<title>【株価分析】オンラインM&#038;Aサービスを展開するストライク（6196）の分析と株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2020 05:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/keyence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/keyence/]]></link>
			<title>【株価分析】元社員に聞いてみた、高年収で有名なキーエンス（6861）の分析＆株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2020 05:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/fujifilm-hd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/fujifilm-hd/]]></link>
			<title>【株価分析】イメージ事業とヘルスケア事業で躍進する富士フィルムHD（4901）の分析と株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2020 05:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/pola-olbis-hd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/pola-olbis-hd/]]></link>
			<title>【株価分析】株主優待で化粧品がもらえるポーラ・オルビスHD（4927）の分析と株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2020 05:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/shiseido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/shiseido/]]></link>
			<title>【株価分析】化粧品会社と言えば！資生堂（4911）の分析と株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2020 05:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/ryouhinkeikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/ryouhinkeikaku/]]></link>
			<title>【株価分析】みんな大好き無印良品！ 良品計画（7453）の分析と株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2020 05:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/nintendo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/nintendo/]]></link>
			<title>【株価分析】日本を代表するゲーム会社！任天堂（7974）の分析と株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2020 05:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/lifenetseimei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/lifenetseimei/]]></link>
			<title>【株価分析】ライフネット生命保険（7157）の分析と株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2020 05:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/gca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/gca/]]></link>
			<title>【株価分析】株主還元128％！？日本発グローバルファームのGCA（2174）の分析と株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2020 05:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/businessmodel-strong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/businessmodel-strong/]]></link>
			<title>不景気だからこそ投資したい！強いビジネスモデルの銘柄5選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2020 05:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/recruit/]]></link>
			<title>【株価分析】suumoもゼクシィも！総合サービス企業のリクルートホールディングス（6098）の分析と株価予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2020 05:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/cashflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/cashflow/]]></link>
			<title>金融知識を学ぶ【キャッシュフローで企業のステージがわかる！キャッシュフロー計算書はどうやって見るか】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2020 13:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/mba/soshiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/mba/soshiki/]]></link>
			<title>「企業経営理論②組織論」MBA・中小企業診断士要点まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2020 12:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/kobutsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/kobutsu/]]></link>
			<title>委託販売でも古物商は必要？転売ビジネスに必要な古物商の概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2020 12:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/shousha-compare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/shousha-compare/]]></link>
			<title>【株価分析】5大商社の銘柄比較分析まとめ！どの商社に投資すべき？【TOP3を発表】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2020 11:33:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/mba-life/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/mba-life/]]></link>
			<title>【一歩踏み出したら人生が大きく変わった話】総合商社→コンサル→MBA→ベンチャーで雪だるまアニキが得たもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2020 06:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/american-express-amex-axp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/american-express-amex-axp/]]></link>
			<title>【米国株の企業分析】バフェット銘柄としても有名なアメリカン・エキスプレス（AXP）の銘柄分析と株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2020 06:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/adobe-adbe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/adobe-adbe/]]></link>
			<title>【米国株の企業分析】『Photoshop』『PDF』と言えば！Adobe（ADBE）の銘柄分析と株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2020 06:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/cisco-csco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/cisco-csco/]]></link>
			<title>【米国株の企業分析】Cisco Systems Inc.（シスコ）の銘柄分析と株価予想【CSCO】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2020 06:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/nike-nke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/nike-nke/]]></link>
			<title>【米国株の企業分析】NIKE（ナイキ）の銘柄分析と株価予想【NKE】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2020 06:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/microsoft-msft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/microsoft-msft/]]></link>
			<title>【米国株の企業分析】創業者はビル・ゲイツ！マイクロソフト（MSFT）の銘柄分析と株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2020 06:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/3m-mmm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/3m-mmm/]]></link>
			<title>【米国株の企業分析】スリーエム（MMM）の銘柄分析と株価予想【3M】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2020 06:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/jpmorgan-jpm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/jpmorgan-jpm/]]></link>
			<title>【米国株の企業分析】JPモルガン（JPM）の銘柄分析と株価予想【JP Morgan Chase &#038; Co.】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2020 06:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/accenture-acn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/accenture-acn/]]></link>
			<title>【米国株の企業分析】世界最大のコンサルファーム、アクセンチュア（ACN）の銘柄分析と株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2020 06:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/nvidia-nvda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/nvidia-nvda/]]></link>
			<title>【米国株の企業分析】AI＆ゲーム関連銘柄、NVIDIA（NVDA）の銘柄分析と株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2020 06:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/google-googl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/google-googl/]]></link>
			<title>【米国株の企業分析】Google（Alphabet Inc.）の銘柄分析と株価予想【GOOGL】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2020 06:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/amazon-amzn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/amazon-amzn/]]></link>
			<title>【米国株の企業分析】Amazon（AMZN）の銘柄分析と株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2020 06:31:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/att-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/att-t/]]></link>
			<title>【米国株の企業分析】創業者は電話の発明者！AT&#038;T（T）の銘柄分析と株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2020 06:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/johnsonjohnson-jnj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/johnsonjohnson-jnj/]]></link>
			<title>【米国株の企業分析】JNJ：世界最大級のヘルスケアカンパニー！ジョンソン・エンド・ジョンソンの銘柄分析と株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2020 06:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/cocacola-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/cocacola-ko/]]></link>
			<title>【米国株の企業分析】連続増配50年以上！コカ・コーラ（KO）の銘柄分析と株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2020 06:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/goldmansachs-gs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/goldmansachs-gs/]]></link>
			<title>【米国株の企業分析】投資銀行と言えばここ！Goldman Sachs Group, Inc.（GS）の銘柄分析と株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2020 06:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/spglobal-spgi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/spglobal-spgi/]]></link>
			<title>【米国株の企業分析】世界三大格付け機関！S&#038;P Global Inc.（SPGI）の銘柄分析と株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2020 06:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/mba/koyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/mba/koyou/]]></link>
			<title>意外と知らない。労働者を雇う時に抑えておくべきポイントを雇用規模別に紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2020 12:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/sumitomocorp-8053/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/sumitomocorp-8053/]]></link>
			<title>【株価分析】メディアが特徴の５大総合商社『住友商事』（8053）の分析と株価予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2020 08:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/marubeni-8002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/marubeni-8002/]]></link>
			<title>【株価分析】食糧が強みの総合商社『丸紅』（8002）の分析と株価予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2020 11:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/cma-shouken-analyist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/cma-shouken-analyist/]]></link>
			<title>証券アナリストに短期間で合格するための独学勉強法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2020 10:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/itochu-8001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/itochu-8001/]]></link>
			<title>【株価分析】非資源分野が強い総合商社『伊藤忠商事』（8001）の分析と株価予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2020 06:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/visa-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/visa-v/]]></link>
			<title>【米国株の企業分析】世界No.1クレカ会社であるビザ（V）の銘柄分析と株価予想【Visa Inc.】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2020 14:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/stock-analysis-forecast/conami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/stock-analysis-forecast/conami/]]></link>
			<title>【株価分析】『KONAMI』（9766）の分析と理論株価</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2020 22:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/investment/cross/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/investment/cross/]]></link>
			<title>【具体例で解説】株主優待目的のクロス取引はどれ位お得なのか？計算ツールも配布中</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2020 08:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/asset/small-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/asset/small-investment/]]></link>
			<title>少額から始める投資と資産運用【メリットとデメリット・投資の始め方】まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2020 13:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/blog-wordpress-fire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/blog-wordpress-fire/]]></link>
			<title>【目指せ！アーリーリタイア】WordPressでブログを始めて収益化するまでの手順を簡単解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2020 12:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/mitsui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/mitsui/]]></link>
			<title>【株価分析】金属資源とエネルギーが強い三井物産（8031）の分析と株価予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2020 12:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/mitsubishi-corporation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.o-valuation.com/blog/mitsubishi-corporation/]]></link>
			<title>【株価分析】総合商社の雄！三菱商事（8058）の分析と株価予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2020 12:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
